Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | FLUX 3Black Forest Labs | PixVerse V6 MaxPixVerse | Hailuo 2.3MiniMax | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 4 MP | 2K | 1080p | 768p |
| Aniqlik | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1K · 2K | 360p · 540p · 720p · 1080p | 768p |
| Davomiylik | — | — | 5–15 sEng yaxshi | 6–10 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 3 | 10Eng yaxshi | 1 | 1 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~8 sEng yaxshi | ~40 s | ~90 s | ~150 s |
| Generatsiya narxi | 5 kreditEng yaxshi | 8–17 kredit | 25–310 kredit | 40–80 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.