Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| FLUX 3Black Forest Labs | Higgsfield Marketing Studio ImageHiggsfield | Kling OmniKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 2K | 2K | 1080p |
| Aniqlik | 1K · 2K | 1k · 2k | 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | — | 5–10 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 1:1 · 3:2 · 2:3 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 10 | 16Eng yaxshi | 7 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~40 sEng yaxshi | ~60 s | ~240 s |
| Generatsiya narxi | 8–17 kredit | 3–65 kreditEng yaxshi | 60–280 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.