Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| FLUX 3 KleinBlack Forest Labs | PixVerse V6PixVerse | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Ideogram 4.5Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Rasm | Rasm |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 2K | 1080p | 4 MP | — |
| Aniqlik | 1K · 1.5K · 2K | 540p · 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | — |
| Davomiylik | — | 5–15 s | — | — |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 3 | 2 | 3 | 5Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~10 s | ~70 s | ~8 sEng yaxshi | ~20 s |
| Generatsiya narxi | 2–14 kreditEng yaxshi | 25–250 kredit | 5 kredit | 5–40 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.