Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | Kling 3.0Kuaishou | Recraft V4Recraft | Wan 3.0Alibaba | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | 1080p | — | 1080p |
| Aniqlik | 720p · 1080p | 720p · 1080p | — | 480p · 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–20 s | 5–15 s | — | 5–30 sEng yaxshi |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Ovoz | Ha | Ha | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 2 | 2 | — | 10Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~180 s | ~300 s | ~15 sEng yaxshi | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 70–950 kredit | 60–360 kredit | 7 kreditEng yaxshi | 200–1260 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.