Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | Ideogram 4.0Ideogram | Kling 4.0 FlashKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 1080p | — | 720p |
| Aniqlik | 360p · 720p · 1080p | — | 720p |
| Davomiylik | 4–10 s | — | 5–20 sEng yaxshi |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 10 | — | 10 |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~10 sEng yaxshi | ~120 s |
| Generatsiya narxi | 20–330 kredit | 9 kreditEng yaxshi | 80–310 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.