Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | Kling 3.0Kuaishou | Veo 3.1Google | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | 360p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 4–10 s | 5–15 sEng yaxshi | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Ha | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 10Eng yaxshi | 2 | 3 |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~300 s | ~100 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 20–330 kreditEng yaxshi | 60–360 kredit | 140–530 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.