Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | Wan 3.0Alibaba | Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan rasm | Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 1080p | 1080p | — | 1080p |
| Aniqlik | 360p · 720p · 1080p | 480p · 720p · 1080p | — | 480p · 720p · 1080p |
| Davomiylik | 4–10 s | 5–30 sEng yaxshi | — | — |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — |
| Ovoz | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 10 | 10 | — | 8 |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~300 s | ~10 sEng yaxshi | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 20–330 kredit | 200–1260 kredit | 9 kredit | 53–268 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.