Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| GPT Image 2OpenAI | Ideogram 4.5Ideogram | Seedream 5.0 LiteByteDance | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Rasm |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | — | — | 2K |
| Aniqlik | — | — | 2K |
| Davomiylik | — | — | — |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 10 | 5 | 10 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~40 s | ~20 sEng yaxshi | ~45 s |
| Generatsiya narxi | 2–35 kreditEng yaxshi | 5–40 kredit | 6 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.