Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.0Ideogram | Kling 2.6Kuaishou | Higgsfield Soul 2Higgsfield | Kling 4.0 FlashKuaishou | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | — | 1080p | 1080p | 720p |
| Aniqlik | — | 1080p | 720p · 1080p | 720p |
| Davomiylik | — | 5–10 s | — | 5–20 sEng yaxshi |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | — | 1 | — | 10Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~10 sEng yaxshi | ~180 s | ~20 s | ~120 s |
| Generatsiya narxi | 9 kredit | 50–200 kredit | 1 kreditEng yaxshi | 80–310 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.