Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.0Ideogram | Krea 3Krea | Seedance 2.0 FastByteDance | Seedream 5.0 FlashByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video | Rasm |
| Rejimlar | Matndan rasm | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | — | 2K | 720p | 2K |
| Aniqlik | — | 1K · 2K | 480p · 720p | 1K · 1.5K · 2K |
| Davomiylik | — | — | 5–15 s | — |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | — | — | 9 | 10Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~10 sEng yaxshi | ~30 s | ~90 s | ~20 s |
| Generatsiya narxi | 9 kredit | 6–20 kredit | 85–500 kredit | 5 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.