Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield Soul 2Higgsfield | Seedance 2.0ByteDance | Kling 4.0 FlashKuaishou | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | — | 1080p | 1080p | 720p |
| Aniqlik | — | 720p · 1080p | 480p · 720p · 1080p | 720p |
| Davomiylik | — | — | 5–15 s | 5–20 sEng yaxshi |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | — | — | 9 | 10Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~10 sEng yaxshi | ~20 s | ~120 s | ~120 s |
| Generatsiya narxi | 9 kredit | 1 kreditEng yaxshi | 120–1540 kredit | 80–310 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.