Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | GPT Image 2.5OpenAI | FLUX 3Black Forest Labs | Recraft V4Recraft | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Rasm | Rasm |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm |
| Maks. aniqlik | — | — | 2K | — |
| Aniqlik | — | — | 1K · 2K | — |
| Davomiylik | — | — | — | — |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 5 | 10 | 10 | — |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 s | ~25 s | ~40 s | ~15 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 5–40 kredit | 2–60 kreditEng yaxshi | 8–17 kredit | 7 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.