Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | GPT Image 2.5OpenAI | FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Videoni tahrirlash | Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | — | — | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | — | — | 720p · 1080p | 480p · 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | — | 5–20 s | — |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | — |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 5 | 10Eng yaxshi | 2 | 8 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 sEng yaxshi | ~25 s | ~180 s | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kredit | 2–60 kredit | 70–950 kredit | 53–268 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.