Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | GPT Image 2.5OpenAI | Higgsfield Soul 2Higgsfield | MiniMax H3MiniMax | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video |
| Maks. aniqlik | — | — | 1080p | 768p |
| Aniqlik | — | — | 720p · 1080p | 768p |
| Davomiylik | — | — | — | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 5 | 10Eng yaxshi | — | 9 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 s | ~25 s | ~20 s | ~190 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kredit | 2–60 kredit | 1 kreditEng yaxshi | 95–280 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.