Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | Hailuo 2.3MiniMax | GPT Image 2OpenAI | Krea 3Krea | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Rasm | Rasm |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm |
| Maks. aniqlik | — | 768p | — | 2K |
| Aniqlik | — | 768p | — | 1K · 2K |
| Davomiylik | — | 6–10 s | — | — |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 5 | 1 | 10Eng yaxshi | — |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 sEng yaxshi | ~150 s | ~40 s | ~30 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kredit | 40–80 kredit | 2–35 kreditEng yaxshi | 6–20 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.