Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | Kling 3.0 Motion ControlKuaishou | MiniMax H3 LiteMiniMax | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | — | 1080p | 768p |
| Aniqlik | — | 720p · 1080p | 480p · 768p |
| Davomiylik | — | — | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 5 | 1 | 5 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 sEng yaxshi | ~300 s | ~120 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kredit | 21–28 kredit | 25–100 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.