Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | Seedance 2.5ByteDance | Kling 2.6Kuaishou | Higgsfield Soul 2Higgsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Video | Rasm |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm |
| Maks. aniqlik | — | 1080p | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | — | 480p · 720p · 1080p | 1080p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | 5–30 sEng yaxshi | 5–10 s | — |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Ha | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 5 | 9Eng yaxshi | 1 | — |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 s | ~220 s | ~180 s | ~20 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kredit | 140–11880 kredit | 50–200 kredit | 1 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.