Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | Veo 3.1Google | Hailuo 2.3MiniMax | Higgsfield Soul 2Higgsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Video | Rasm |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm |
| Maks. aniqlik | — | 1080p | 768p | 1080p |
| Aniqlik | — | 720p · 1080p | 768p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | 4–8 s | 6–10 sEng yaxshi | — |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 5Eng yaxshi | 3 | 1 | — |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 s | ~100 s | ~150 s | ~20 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kredit | 140–530 kredit | 40–80 kredit | 1 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.