Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video |
| Maks. aniqlik | — | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | — | 720p · 1080p | 480p · 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | 4–8 s | 5–15 sEng yaxshi |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 5 | 3 | 9Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 sEng yaxshi | ~100 s | ~120 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kreditEng yaxshi | 140–530 kredit | 120–1540 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.