Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | Veo 3.1Google | Veo 3.1 LiteGoogle | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | — | 1080p | 720p |
| Aniqlik | — | 720p · 1080p | 720p |
| Davomiylik | — | 4–8 s | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 5Eng yaxshi | 3 | 2 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 sEng yaxshi | ~100 s | ~40 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kreditEng yaxshi | 140–530 kredit | 35–70 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.