Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Ideogram 4.5Ideogram | Veo 3.1 LiteGoogle | PixVerse V6 MaxPixVerse | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | — | 720p | 1080p |
| Aniqlik | — | 720p | 360p · 540p · 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | 4–8 s | 5–15 sEng yaxshi |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 5Eng yaxshi | 2 | 1 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~20 sEng yaxshi | ~40 s | ~90 s |
| Generatsiya narxi | 5–40 kreditEng yaxshi | 35–70 kredit | 25–310 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.