Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Kling 3.0Kuaishou | Kling OmniKuaishou | PixVerse V6 MaxPixVerse | PixVerse V6PixVerse | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | 720p · 1080p | 720p · 1080p | 360p · 540p · 720p · 1080p | 540p · 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–15 s | 5–10 s | 5–15 s | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 2 | 7Eng yaxshi | 1 | 2 |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~300 s | ~240 s | ~90 s | ~70 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 60–360 kredit | 60–280 kredit | 25–310 kredit | 25–250 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.