Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Kling 4.0Kuaishou | Kling 3.0Kuaishou | Veo 3.1 LiteGoogle | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | 1080p | 720p |
| Aniqlik | 720p · 1080p | 720p · 1080p | 720p |
| Davomiylik | 5–30 sEng yaxshi | 5–15 s | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Ha | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 10Eng yaxshi | 2 | 2 |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~300 s | ~300 s | ~40 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 130–1160 kredit | 60–360 kredit | 35–70 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.