Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Kling 4.0 FlashKuaishou | Hailuo 2.3MiniMax | Kling 2.6Kuaishou | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 720p | 768p | 1080pEng yaxshi |
| Aniqlik | 720p | 768p | 1080p |
| Davomiylik | 5–20 sEng yaxshi | 6–10 s | 5–10 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 10Eng yaxshi | 1 | 1 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 sEng yaxshi | ~150 s | ~180 s |
| Generatsiya narxi | 80–310 kredit | 40–80 kreditEng yaxshi | 50–200 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.