Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Kling 4.0 FlashKuaishou | Hailuo 2.3MiniMax | Veo 3.1 LiteGoogle | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 720p | 768pEng yaxshi | 720p |
| Aniqlik | 720p | 768p | 720p |
| Davomiylik | 5–20 sEng yaxshi | 6–10 s | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | — | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 10Eng yaxshi | 1 | 2 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~150 s | ~40 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 80–310 kredit | 40–80 kredit | 35–70 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.