Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Kling 4.0 FlashKuaishou | Kling 3.0Kuaishou | MiniMax H3MiniMax | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video |
| Maks. aniqlik | 720p | 1080pEng yaxshi | 768p |
| Aniqlik | 720p | 720p · 1080p | 768p |
| Davomiylik | 5–20 sEng yaxshi | 5–15 s | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Ovoz | Ha | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 10Eng yaxshi | 2 | 9 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 sEng yaxshi | ~300 s | ~190 s |
| Generatsiya narxi | 80–310 kredit | 60–360 kreditEng yaxshi | 95–280 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.