Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Kling 4.0 FlashKuaishou | Kling Image O3Kuaishou | Veo 3.1 LiteGoogle | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 720p | 2K | 720p |
| Aniqlik | 720p | 1K · 2K | 720p |
| Davomiylik | 5–20 sEng yaxshi | — | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 10 | 10 | 2 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~30 sEng yaxshi | ~40 s |
| Generatsiya narxi | 80–310 kredit | 5 kreditEng yaxshi | 35–70 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.