Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Natija | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 720p | 1080pEng yaxshi |
| Aniqlik | 720p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–20 sEng yaxshi | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 10Eng yaxshi | 3 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~100 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 80–310 kreditEng yaxshi | 140–530 kredit |
| Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.