Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Kling 4.0 FlashKuaishou | Wan 2.5Alibaba | Veo 3.1 LiteGoogle | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Ovozdan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 720p | 1080pEng yaxshi | 720p |
| Aniqlik | 720p | 480p · 720p · 1080p | 720p |
| Davomiylik | 5–20 sEng yaxshi | 5–10 s | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Ha | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 10Eng yaxshi | 1 | 2 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~240 s | ~40 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 80–310 kredit | 85–250 kredit | 35–70 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.