Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Kling OmniKuaishou | Hailuo 2.3MiniMax | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video | Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 1080p | 768p | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | 720p · 1080p | 768p | 480p · 720p · 1080p | 360p · 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–10 s | 6–10 s | — | 4–10 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — | — | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 7 | 1 | 8 | 10Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~240 s | ~150 s | ~300 s | ~120 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 60–280 kredit | 40–80 kredit | 53–268 kredit | 20–330 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.