Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Krea 3Krea | GPT Image 2.5OpenAI | Kling 2.6 Motion ControlKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 2K | — | 1080p |
| Aniqlik | 1K · 2K | — | 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | — | — |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | — | 10Eng yaxshi | 1 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~30 s | ~25 sEng yaxshi | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 6–20 kredit | 2–60 kredit | 12–19 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.