Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| LTX-2.5 FastLightricks | Recraft V4.1 FlashRecraft | Veo 3.1Google | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | — | 1080p |
| Aniqlik | 720p · 1080p | — | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 6–10 sEng yaxshi | — | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 2 | — | 3Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~10 sEng yaxshi | ~100 s |
| Generatsiya narxi | 90–220 kredit | 2 kreditEng yaxshi | 140–530 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.