Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Natija | Video | Rasm |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 768p | 2K |
| Aniqlik | 480p · 768p | 1K · 1.5K · 2K |
| Davomiylik | 5–15 s | — |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 5Eng yaxshi | 3 |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~10 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 25–100 kredit | 2–14 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.