Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Natija | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 768p | 1080pEng yaxshi |
| Aniqlik | 480p · 768p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–15 s | — |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | — |
| Ovoz | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 5Eng yaxshi | 1 |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 sEng yaxshi | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 25–100 kredit | 12–19 kredit |
| Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.