Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| MiniMax H3 LiteMiniMax | Veo 3.1Google | Kling 3.0 TurboKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 768p | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | 480p · 768p | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–15 s | 4–8 s | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 5Eng yaxshi | 3 | 1 |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 s | ~100 sEng yaxshi | ~150 s |
| Generatsiya narxi | 25–100 kreditEng yaxshi | 140–530 kredit | 80–300 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.