Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Nano Banana 2.1Google | Nano Banana ProGoogle | MiniMax H3 LiteMiniMax | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 2K | 2K | 768p |
| Aniqlik | 1K · 2K | 1K · 2K | 480p · 768p |
| Davomiylik | — | — | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 · 4:1 · 1:4 · 8:1 · 1:8 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 14 | 14 | 5 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~25 sEng yaxshi | ~45 s | ~120 s |
| Generatsiya narxi | 7–17 kreditEng yaxshi | 25 kredit | 25–100 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.