Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| PixVerse V6PixVerse | GPT Image 2OpenAI | Ideogram 4.5Ideogram | Wan 3.0Alibaba | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Rasm | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | — | — | 1080p |
| Aniqlik | 540p · 720p · 1080p | — | — | 480p · 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–15 s | — | — | 5–30 sEng yaxshi |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 2 | 10 | 5 | 10 |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~70 s | ~40 s | ~20 sEng yaxshi | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 25–250 kredit | 2–35 kreditEng yaxshi | 5–40 kredit | 200–1260 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.