Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Recraft V4.1Recraft | Ideogram 4.5Ideogram | Veo 3.1 FastGoogle | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 2K | — | 1080p |
| Aniqlik | 1k · 2k | — | 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | — | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 5:4 · 4:5 · 2:1 · 1:2 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | — | 5Eng yaxshi | 2 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~30 s | ~20 sEng yaxshi | ~55 s |
| Generatsiya narxi | 6–35 kredit | 5–40 kreditEng yaxshi | 70–200 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.