Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Recraft V4.1 FlashRecraft | Kling 4.0 FlashKuaishou | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | — | 720p | 720p |
| Aniqlik | — | 720p | 480p · 720p |
| Davomiylik | — | 5–20 sEng yaxshi | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | — | 10Eng yaxshi | 9 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~10 sEng yaxshi | ~120 s | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 2 kreditEng yaxshi | 80–310 kredit | 170–1140 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.