Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Recraft V4.1 FlashRecraft | Nano Banana ProGoogle | Veo 3.1 LiteGoogle | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | — | 2K | 720p |
| Aniqlik | — | 1K · 2K | 720p |
| Davomiylik | — | — | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | — | 14Eng yaxshi | 2 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~10 sEng yaxshi | ~45 s | ~40 s |
| Generatsiya narxi | 2 kreditEng yaxshi | 25 kredit | 35–70 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.