Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Seedance 2.0ByteDance | FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | Wan 2.6Alibaba | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video | Matndan video, Rasmdan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | 480p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–15 s | 5–20 sEng yaxshi | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | — |
| Ovoz | Ha | Ha | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 9Eng yaxshi | 2 | 1 |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~120 sEng yaxshi | ~180 s | ~240 s |
| Generatsiya narxi | 120–1540 kredit | 70–950 kredit | 70–320 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.