Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Seedance 2.0 FastByteDance | GPT Image 2.6OpenAI | Wan 2.6Alibaba | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 720p | 2K | 1080p |
| Aniqlik | 480p · 720p | 1K · 2K | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–15 s | — | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 9Eng yaxshi | 6 | 1 |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~90 s | ~30 sEng yaxshi | ~240 s |
| Generatsiya narxi | 85–500 kredit | 5–95 kreditEng yaxshi | 70–320 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.