Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Seedance 2.0 FastByteDance | Kling 4.0Kuaishou | Kling 4.0 FlashKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 720p | 1080pEng yaxshi | 720p |
| Aniqlik | 480p · 720p | 720p · 1080p | 720p |
| Davomiylik | 5–15 s | 5–30 sEng yaxshi | 5–20 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 |
| Ovoz | Ha | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 9 | 10 | 10 |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~90 sEng yaxshi | ~300 s | ~120 s |
| Generatsiya narxi | 85–500 kredit | 130–1160 kredit | 80–310 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.