Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Seedance 2.5ByteDance | Krea 3Krea | Wan 2.7Alibaba | Hailuo 2.3MiniMax | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash, Ovozdan video | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | 2K | 1080p | 768p |
| Aniqlik | 480p · 720p · 1080p | 1K · 2K | 720p · 1080p | 768p |
| Davomiylik | 5–30 sEng yaxshi | — | 5–15 s | 6–10 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | — |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 9Eng yaxshi | — | 5 | 1 |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq | Ha | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Ha | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~220 s | ~30 sEng yaxshi | ~240 s | ~150 s |
| Generatsiya narxi | 140–11880 kredit | 6–20 kreditEng yaxshi | 70–320 kredit | 40–80 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.