Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Veo 3.1Google | Kling 3.0Kuaishou | Krea 3Krea | Seedream 5.0 LiteByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Rasm | Rasm |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video | Matndan rasm | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 1080p | 1080p | 2K | 2K |
| Aniqlik | 720p · 1080p | 720p · 1080p | 1K · 2K | 2K |
| Davomiylik | 4–8 s | 5–15 sEng yaxshi | — | — |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Ovoz | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 3 | 2 | — | 10Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Ha | Ha | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~100 s | ~300 s | ~30 sEng yaxshi | ~45 s |
| Generatsiya narxi | 140–530 kredit | 60–360 kredit | 6–20 kredit | 6 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.