Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Natija | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 1080p | 1080p |
| Aniqlik | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 4–8 s | 5–30 sEng yaxshi |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 |
| Ovoz | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 3 | 10Eng yaxshi |
| Oxirgi kadr | Ha | Ha |
| Negativ prompt | Ha | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~100 sEng yaxshi | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 140–530 kredit | 130–1160 kreditEng yaxshi |
| Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.