Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Veo 3.1 LiteGoogle | Kling 4.0 FlashKuaishou | Hailuo 2.3MiniMax | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video |
| Maks. aniqlik | 720p | 720p | 768pEng yaxshi |
| Aniqlik | 720p | 720p | 768p |
| Davomiylik | 4–8 s | 5–20 sEng yaxshi | 6–10 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | — |
| Ovoz | Ha | Ha | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | 2 | 10Eng yaxshi | 1 |
| Oxirgi kadr | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~40 sEng yaxshi | ~120 s | ~150 s |
| Generatsiya narxi | 35–70 kreditEng yaxshi | 80–310 kredit | 40–80 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.