Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Wan 2.6Alibaba | MiniMax H3 LiteMiniMax | Ideogram 4.0Ideogram | Veo 3.1Google | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan rasm | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | 768p | — | 1080p |
| Aniqlik | 720p · 1080p | 480p · 768p | — | 720p · 1080p |
| Davomiylik | 5–15 s | 5–15 s | — | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 1 | 5Eng yaxshi | — | 3 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Ha | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~240 s | ~120 s | ~10 sEng yaxshi | ~100 s |
| Generatsiya narxi | 70–320 kredit | 25–100 kredit | 9 kreditEng yaxshi | 140–530 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.