Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Wan 3.0Alibaba | Hailuo 2.3MiniMax | Kling 4.0 FlashKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Natija | Video | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan video, Rasmdan video | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash |
| Maks. aniqlik | 1080pEng yaxshi | 768p | 720p |
| Aniqlik | 480p · 720p · 1080p | 768p | 720p |
| Davomiylik | 5–30 sEng yaxshi | 6–10 s | 5–20 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 10 | 1 | 10 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~300 s | ~150 s | ~120 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 200–1260 kredit | 40–80 kreditEng yaxshi | 80–310 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.