Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Wan 3.0Alibaba | Ideogram 4.5Ideogram | Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Video | Rasm | Rasm | Video |
| Rejimlar | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm | Matndan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 1080p | — | — | 720p |
| Aniqlik | 480p · 720p · 1080p | — | — | 480p · 720p |
| Davomiylik | 5–30 sEng yaxshi | — | — | 5–15 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 |
| Ovoz | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Namuna rasmlar | 10Eng yaxshi | 5 | — | 9 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Oʻrtacha vaqt | ~300 s | ~20 s | ~10 sEng yaxshi | ~300 s |
| Generatsiya narxi | 200–1260 kredit | 5–40 kreditEng yaxshi | 9 kredit | 170–1140 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.